![]() |
||||||
| 企业名称 | 长春市石头口门常源有限责任公司 |
![]() |
||||
| 法人代表 | 郝耀国 | |||||
| 职务 | 董事长兼总经理 | |||||
| 详细通讯地址 | 吉林省九台市西营城镇石头口门水库 | |||||
| 邮政编码 | 130524 | |||||
| 电子信箱 | liuxing0210@163.com | |||||
| 工商注册时间 | 2000年4月30日 | |||||
| 经营范围 | 石头口门水库城乡供水及管理,水库资源的开发利用及水产养殖。 | |||||
| 企业简介 | 长春市石头口门常源有限责任公司于2000年4月30日成立,总注册资金壹亿零柒佰万圆整。常源公司自成立以来,以建优质水源地,造福春城为宗旨,紧紧抓住“九五”计划实施以来国家大幅度增加水利经济投入的重要机遇,加快发展步伐,取得了经济效益和社会效益的双丰收。 为突破水资源利用率低这一束缚供水业发展的“瓶颈”,2000年12月,常源公司向国家贷款3.5亿元,实施了石头口门水库兴利增容工程。截止到目前,增容工程已累计完成投资2.95亿元,完成44.2公里围堤、14座强排站的修建,以及大坝前后的压重和溢洪道闸门的更新改造等等,现已接近收尾,正在等待国家、省、市的总体验收。增容工程完成后,石头口门水库水资源利用率和供水能力大大提高,按95%保证率计算,每年可多向长春市供水1.03亿立方米。目前石头口门水库日均向长春市供水67.5万立方米,占长春日需水量的98%,年均向长春市供水2.46亿立方米,年供水收入达5800万元。 为提高企业的经济效益和社会效益,提高整体管理水平,增强发展后劲,常源公司还不断加强水利工程建设以及水源地整体环境建设。几年来,完成了溢洪道出口与电站尾渠交汇处护砌、坝下险段护砌、山南库湾围堰等众多水利附属工程的更新改造,使之与增容主体工程相配套,全面提升了工程品质;完成了源水自动化计量系统、水情自动测报系统等四个自动化管理系统的安装工作,提高了现代化管理水平;在水源地环境建设方面,常源公司在库区上游采取了退耕还林、大规模营造水源涵养林、排污禁砂、清理放牧和摆渡、修建环库公路等一系列措施来优化水源地周边的生态环境,与此同时在安全枢纽区内加大了水利基础设施投入,加快库区环境治理步伐。几年来完成了水库至董家4.5公里、库区安全枢纽区2.2公里、长吉公路石头口门水库段等三段防汛公路的维修和改建,使水库防汛公路畅通,为城乡供水管理工作提供了重要保障;完成了总面积6300平方米的常源公司管理楼建设,改善了公司的办公环境和接待条件;完成了整个安全枢纽区和取水口的封闭管理及安全枢纽区总体规划和环境治理工作,形成了枢纽区、住宅区、办公区、旅游区的规范化格局。通过几年来的不懈努力,水库工程品质和现代化管理水平全面提升,水源地整体环境不断优化,水费价格有所提高,在为长春市城市建设、市民生活、工农业发展提供优质源水保障的同时,积蓄了巨大的企业发展后劲。 常源公司以严管理、深教育为手段不断加强企业软环境建设,同时不断加强精神文明建设,组织职工开展诗歌比赛、演讲比赛、运动会等业余文化活动,使职工的面貌焕然一新,目前以求实苦干、开拓进取为核心的企业文化已经形成。 常源公司的成立以及增容工程的开启,带动了水库传统产业的发展,促进了水库经济的繁荣。在常源公司的带动下,石头口门水库以资源优势为依托,以市场经济为导向,以转变经营机制为手段,大力发展林业、渔业、旅游业,几年来,水库累计造林6384亩,养鱼800万斤,兴建旅游景点及服务设施20余处,提高了多种经营效益,得到社会的广泛认可,先后被评为十年绿化、美化吉林大地先进单位及国家水利风景区。同时,职工人均收入也较十年前翻了三番,生活质量得到极大的改善,衣、食、住、行等福利均高于当地平均水平。 常源公司以优越的自然条件为基础,以优质的工程质量为支撑,以优秀的企业文化为动力,在市场经济大潮中稳步前行。面对今天的机遇和挑战,展望美好未来,常源人信心十足,一定会做大做强企业,将石头口门建设成长春市一流的水源地,建设成长春市民和子孙后代的生命之源。 |
|||||
| 相关图片 |
|
|||||
|
|